服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-11-05
產(chǎn)品型號(hào):SFG-005-1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn):SFG系列不銹鋼塞片 日本SK組裝,調(diào)整的必需品!不易生銹的不銹鋼材質(zhì)。
SFG系列不銹鋼塞片 日本SK
組裝,調(diào)整的必需品!不易生銹的不銹鋼材質(zhì)。
用途
間隙的測(cè)量
材質(zhì)
單片:0.01mm厚:不銹鋼 SUS301H
0.005.0.02~0.30mm厚:不銹鋼 SUS304H
特長(zhǎng)
汽車發(fā)動(dòng)機(jī),里面的內(nèi)燃機(jī)的組裝,調(diào)整時(shí)使用??梢越?cái)喑伤枰某叽缡褂?/span>
規(guī)格
單片寬:12.7mm
單片硬度:HV300以上
外套盒尺寸:77X77X22mm
115X115X22mm
型號(hào) | 尺寸 | 單片厚 | 單片長(zhǎng) | 厚度公差 |
SFG-005-1 | 0.005X1m | 0.005 | 1 | ±0.004 |
SFG-01-1 | 0.01X1m | 0.01 | ||
SFG-02-1 | 0.02X1m | 0.02 | ||
SFG-03-1 | 0.03X1m | 0.03 | +0.005 | |
SFG-04-1 | 0.04X1m | 0.04 | ||
SFG-05-1 | 0.05X1m | 0.05 | ||
SFG-06-1 | 0.06X1m | 0.06 | ||
SFG-07-1 | 0.07X1m | 0.07 | ||
SFG-08-1 | 0.08X1m | 0.08 | ||
SFG-09-1 | 0.09X1m | 0.09 | ||
SFG-10-1 | 0.10X1m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-1 | 0.15X1m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-1 | 0.20X1m | 0.20 | ||
SFG-30-1 | 0.30X1m | 0.30 | ±0.015 | |
SFG-01-3 | 0.01X3m | 0.01 | 3 | ±0.004 |
SFG-02-3 | 0.02X3m | 0.02 | ||
SFG-03-3 | 0.03X3m | 0.03 | ±0.005 | |
SFG-04-3 | 0.04X3m | 0.04 | ||
SFG-05-3 | 0.05X3m | 0.05 |
型號(hào) | 尺寸 | 單片厚 | 單片長(zhǎng) | 厚度公差 |
SFG-06-3 | 0.06X3m | 0.06 | 3 | ±0.005 |
SFG-07-3 | 0.07X3m | 0.07 | ||
SFG-08-3 | 0.08X3m | 0.08 | ||
SFG-09-3 | 0.09X3m | 0.09 | ||
SFG-10-3 | 0.10X3m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-3 | 0.15X3m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-3 | 0.20X3m | 0.20 | ||
SFG-30-3 | 0.30X3m | 0.30 | ±0.015 | |
SFG-01-5 | 0.01X5m | 0.01 | 5 | ±0.004 |
SFG-02-5 | 0.02X5m | 0.02 | ||
SFG-03-5 | 0.03X5m | 0.03 | ±0.005 | |
SFG-04-5 | 0.04X5m | 0.04 | ||
SFG-05-5 | 0.05X5m | 0.05 | ||
SFG-06-5 | 0.06X5m | 0.06 | ||
SFG-07-5 | 0.07X5m | 0.07 | ||
SFG-08-5 | 0.08X5m | 0.08 | ||
SFG-09-5 | 0.09X5m | 0.09 | ||
SFG-10-5 | 0.10X5m | 0.10 | ±0.006 | |
SFG-15-5 | 0.15X5m | 0.15 | ±0.012 | |
SFG-20-5 | 0.20X5m | 0.20 | ||
SFG-30-5 | 0.30X5m | 0.30 | ±0.015 |
如果你對(duì)SFG-005-1SFG系列不銹鋼塞片 日本SK感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.xjlive.com.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:160943 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml