服務熱線
0769-85840010-835
L415代替G415 15–65mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN
L415代替G415 15–65mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN
L415 15–65mm 測內徑|內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN
型號:L415
量程Mes:50mm
測量范圍Meb:15–65mm
顯示范圍Azb:14,8–65,5mm
刻度Skw:0,01mm
允許誤差G:0,05mm
重復性極限r:0,03mm
測力min.:1,0N
測力max.:1,8 N
重量:415g
防護等級:IP67
可動測點Hb:6
固定測點Hf:6
測點型式:Ball 1.5
最大溝槽深度A:5.5mm
最小溝槽寬度B:2,0mm
最大測量深度L:188mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:E
型號 | L415 |
可支持顯示的單位 | inch. mm. mm + inch |
應用 | Internal measurement |
測量范圍 Mes | 50 mm |
測量范圍 Meb | 15 – 65 mm |
顯示范圍Azb | 14.8 – 65.5 mm |
最小刻度 Zw | 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.05mm |
最大可允許誤差 G | 0.05 mm |
重復極限 r | 0.03 mm |
最小測量力F | 1.0 N |
最大測量力F max. | 8 N |
可移動測頭類型 | HM-Ball ? 1.5 mm |
固定測頭的類型 | HM-Ball ? 1.5 mm |
固定測點 Hf | 6.0 mm |
Measuring contact thickness max. | 9 mm |
最大測量深度L | 188 mm |
重量 | 415 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙接口 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
U-wave接口 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | order no. 1732-71 |
固定座 | order no. 8007-10 |
如果你對L415代替G41515–65mm 測內徑內徑測量卡規(guī)德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |