服務熱線
0769-85840010-835
K110T 0–10mm 代替C110T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN
型號: K110T
量程Mes:10mm
測量范圍Meb:0–10mm
顯示范圍Azb:0–10,5mm
刻度Skw:0,005mm
允許誤差G:0,02mm
重復性極限r:0,005mm
測力min.:0,8N
測力max.:1,2N
重量:265g
防護等級:IP67
可動測點Hb:21,7
固定測點Hf:14,8
測點型式:Flat 6
測量深度L:35mm
電子式E機械式M:E
型號 | K110T |
顯示單位 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
測量應用 | 泡沫材料和薄片的測量 |
測量量程 Mes | 10 mm |
測量范圍 Meb | 0 – 10 mm |
顯示范圍 Azb | 0 – 10,5 mm |
最小分辨率 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允許誤差 G | 0,02 mm |
重復極限 r | 0,005 mm |
最小測量力 | 0,8 N |
最大測量力 | 1,2 N |
可移動測量頭的類型 | 平型 ? 6 mm |
可移動測量頭 Hb | 21,7 mm |
固定測量頭的類型 | 平型 ? 6 mm |
固定測量頭 Hf | 14,8 mm |
最大測量深度L | 35 mm |
重量 | 265 g |
適用溫度 | 20 °C |
適用溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙接口 | 訂貨號: 1961-13 |
Digimatic接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-05 |
U-Wave接口 | 訂貨號: 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | 訂貨號: 1732-65 |
固定座 | 訂貨號: 8007-10 |
K110T 0–10mm 代替C110T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN
如果你對K110T 0–10mm代替C110T泡沫材料薄片卡量規(guī)德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |