服務(wù)熱線(xiàn)
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-07
產(chǎn)品型號(hào):1m/3m/5m
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):日本SUN間隙片墊片1米3米5米量規(guī) 1m/3m/5m日本SUN間隙片各個(gè)規(guī)格,有三種長(zhǎng)度,分別為1米,3米和5米。0.01 mm、0.02 mm、0.03 mm、0.04 mm、0.05 mm、0.06 mm、0.07 mm、0.08 mm、0.09 mm、0.10 mm、0.11 mm、0.12 mm、0.13 mm、
日本SUN間隙片墊片1米3米5米量規(guī) 1m/3m/5m
日本SUN間隙片墊片1米3米5米
用于電子儀器,模具制造,精密機(jī)械,五金零件,機(jī)械零件,沖壓件,小五金制造。模具維修,模具測(cè)量間隙和因機(jī)械老化時(shí)出現(xiàn)晃動(dòng),搖擺及不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí),可采用本產(chǎn)品來(lái)解決機(jī)臺(tái)維修問(wèn)題。
日本SUN間隙片墊片1米3米5米量規(guī) 1m/3m/5m
規(guī)格 | 長(zhǎng)度為1米 | 長(zhǎng)度為3米 | 長(zhǎng)度為5米 |
0.01 mm | 0.01 mm/1m | 0.01 mm/3m | 0.01 mm/5m |
0.02 mm | 0.02 mm/1m | 0.02 mm/3m | 0.02 mm/5m |
0.03 mm | 0.03 mm/1m | 0.03 mm/3m | 0.03 mm/5m |
0.04 mm | 0.04 mm/1m | 0.04 mm/3m | 0.04 mm/5m |
0.05 mm | 0.05 mm/1m | 0.05 mm/3m | 0.05 mm/5m |
0.06 mm | 0.06 mm/1m | 0.06 mm/3m | 0.06 mm/5m |
0.07 mm | 0.07 mm/1m | 0.07 mm/3m | 0.07 mm/5m |
0.08 mm | 0.08 mm/1m | 0.08 mm/3m | 0.08 mm/5m |
0.09 mm | 0.09 mm/1m | 0.09 mm/3m | 0.09 mm/5m |
0.10 mm | 0.10 mm/1m | 0.10 mm/3m | 0.10 mm/5m |
0.11 mm | 0.11 mm/1m | 0.11 mm/3m | 0.11 mm/5m |
0.12 mm | 0.12 mm/1m | 0.12 mm/3m | 0.12 mm/5m |
0.13 mm | 0.13 mm/1m | 0.13 mm/3m | 0.13 mm/5m |
0.14 mm | 0.14 mm/1m | 0.14 mm/3m | 0.14 mm/5m |
0.15 mm | 0.15 mm/1m | 0.15 mm/3m | 0.15 mm/5m |
0.16 mm | 0.16 mm/1m | 0.16 mm/3m | 0.16 mm/5m |
0.17 mm | 0.17 mm/1m | 0.17 mm/3m | 0.17 mm/5m |
0.18 mm | 0.18 mm/1m | 0.18 mm/3m | 0.18 mm/5m |
0.19 mm | 0.19 mm/1m | 0.19 mm/3m | 0.19 mm/5m |
0.20 mm | 0.20 mm/1m | 0.20 mm/3m | 0.20 mm/5m |
0.25 mm | 0.25 mm/1m | 0.25 mm/3m | 0.25 mm/5m |
0.30 mm | 0.30 mm/1m | 0.30 mm/3m | 0.30 mm/5m |
0.35 mm | 0.35 mm/1m | 0.35 mm/3m | 0.35 mm/5m |
0.40 mm | 0.40 mm/1m | 0.40 mm/3m | 0.40 mm/5m |
0.45 mm | 0.45 mm/1m | 0.45 mm/3m | 0.45 mm/5m |
0.50 mm | 0.50 mm/1m | 0.50 mm/3m | 0.50 mm/5m |
0.60 mm | 0.60 mm/1m | 0.60 mm/3m | 0.60 mm/5m |
0.70 mm | 0.70 mm/1m | 0.70 mm/3m | 0.70 mm/5m |
0.80 mm | 0.80 mm/1m | 0.80 mm/3m | 0.80 mm/5m |
0.90 mm | 0.90 mm/1m | 0.90 mm/3m | 0.90 mm/5m |
1.00 mm | 1.00 mm/1m | 1.00 mm/3m | 1.00 mm/5m |
如果你對(duì)1m/3m/5m日本SUN間隙片墊片1米3米5米量規(guī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.xjlive.com.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:161062 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml