服務(wù)熱線
0769-85840010-835
更新時(shí)間:2024-10-06
產(chǎn)品型號(hào):MT-10N
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
產(chǎn)品特點(diǎn):內(nèi)徑量表,是一款比較型內(nèi)徑測(cè)量設(shè)備,測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測(cè)量產(chǎn)品,測(cè)頭伸入工件內(nèi)徑,與工件接觸,測(cè)頭的位移通過機(jī)械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。日本TECLCOK得樂MT微小孔內(nèi)徑量表
日本TECLCOK得樂MT微小孔內(nèi)徑量表
日本TECLCOK得樂MT微小孔內(nèi)徑量表
杠桿表 型號(hào):
MT-3N, MT-4N, MT-6N, MT-10N
杠桿表 別名:
內(nèi)徑量?jī)x、缸徑規(guī)、孔徑測(cè)量?jī)x、內(nèi)徑規(guī)
杠桿表 產(chǎn)品說明:
內(nèi)徑量表,是一款比較型內(nèi)徑測(cè)量設(shè)備,測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。它的原理是:首先采用千分尺或環(huán)規(guī)校正,然后測(cè)量產(chǎn)品,測(cè)頭伸入工件內(nèi)徑,與工件接觸,測(cè)頭的位移通過機(jī)械裝置1:1傳到數(shù)顯表,讀數(shù)。
內(nèi)徑量?jī)x型號(hào)中不包括指示表。
測(cè)量范圍:Ø1.7~10mm
高精度:2um,用于超小孔內(nèi)徑測(cè)量。
配有硬鉻板,實(shí)現(xiàn)自由操作??奢p松插入到內(nèi)孔中,獲取穩(wěn)定的測(cè)量值。
杠桿表 用途:
測(cè)量產(chǎn)品的內(nèi)徑。
杠桿表 規(guī)格:
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)頭 | 測(cè)頭 | 配件 |
|
| 重量 (g) | ||||||
No. | 測(cè)量范圍 | 測(cè)頭尺寸 (mm) | 手柄 | 延長(zhǎng)桿 | 扳手 | 顯示誤差 | 重復(fù)精度 | ||||||
A | B | C | |||||||||||
MT-3N | 1.7~3.2 | 4 | 012 | 1.70~2.10 | 25.3 | 17 | 0.9 | 手柄一 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 |
013 | 2.10~2.40 | ||||||||||||
014 | 2.30~2.70 | 30.6 | 22 | 1.2 | 手柄二 | ||||||||
015 | 2.70~3.20 | ||||||||||||
MT-4N | 2.7~4.3 | 4 | 015 | 2.70~3.20 | 30.6 | 22 | 1.2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
016 | 3.10~3.50 | ||||||||||||
017 | 3.40~3.80 | ||||||||||||
018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | |||||||||
MT-6N | 3.8~6.2 | 4 | 018 | 3.80~4.30 | 30.6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
021 | 4.20~5.00 | 47.3 | 40 | 手柄三 | |||||||||
022 | 4.70~5.50 | ||||||||||||
023 | 5.30~6.20 | ||||||||||||
MT-10N | 6.0~10.0 | 6 | 024 | 6.00~6.80 | 47.3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 100 | |
025 | 6.60~7.50 | ||||||||||||
026 | 7.30~8.10 | ||||||||||||
027 | 8.00~8.80 | ||||||||||||
028 | 8.50~9.40 | 50 | |||||||||||
029 | 9.20~10.00 |
單個(gè)測(cè)量范圍訂貨:
型號(hào) | 訂貨方法 | 測(cè)量范圍(mm) | 測(cè)頭 | 手柄 |
MT-3N | MT-3N 1.7 | 1.7~2.1 | 12 | 1 |
MT-3N 2.1 | 2.1~2.4 | 13 | 1 | |
MT-3N 2.3 | 2.3~2.7 | 14 | 2 | |
MT-3N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 | |
MT-4N | MT-4N 2.7 | 2.7~3.2 | 15 | 2 |
MT-4N 3.1 | 3.1~3.5 | 16 | 2 | |
MT-4N 3.4 | 3.4~3.8 | 17 | 2 | |
MT-4N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 | |
MT-6N | MT-6N 3.8 | 3.8~4.3 | 18 | 2 |
MT-6N 4.2 | 4.2~5.0 | 21 | 3 | |
MT-6N 4.7 | 4.7~5.5 | 22 | 3 | |
MT-6N 5.3 | 5.3~6.2 | 23 | 3 | |
MT-10N | MT-10N 6.0 | 6.0~6.8 | 24 | 3 |
MT-10N 6.6 | 6.6~7.5 | 25 | 3 | |
MT-10N 7.3 | 7.3~8.1 | 26 | 3 | |
MT-10N 8.0 | 8.0~8.8 | 27 | 3 | |
MT-10N 8.5 | 8.5~9.4 | 28 | 3 | |
MT-10N 9.2 | 9.2~10.0 | 29 | 3 |
產(chǎn)品組成:測(cè)頭+手柄+延長(zhǎng)桿+扳手,顯示表為選配件
如果你對(duì)MT-10N日本TECLCOK得樂MT微小孔內(nèi)徑量表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
東莞市高騰達(dá)精密工具有限公司(www.xjlive.com.cn)主營(yíng)產(chǎn)品:內(nèi)齒量?jī)x,圓周直徑尺,纖維研磨刷,小孔內(nèi)視鏡
總流量:161062 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml